Mesin cetak dakwat berkelajuan tinggi
Ciri-ciri struktur

Fungsi mesin:
Sistem kawalan: menggunakan sistem kawalan komputer Delta PLC, boleh menyimpan 999 pesanan; Memori versi pemadaman, pesanan perubahan pantas, keseluruhan mesin kepada sifar, ketepatan kawalan versi automatik.
Jabatan Pemakanan Kertas: Mengguna pakai sistem pemakanan pinggir hadapan bagi penggelek empat paksi dengan penjerapan, dua baris hadapan dan belakang, tekanan ringan aci plastik atas dan bawah untuk memberi makan kertas, stabil dan tepat.
Jabatan Percetakan: Sistem pemindahan dakwat: Penggelek anilox Dalian, penggelek getah Jizhou, pemindahan dakwat dan kesan percetakan adalah sangat baik.
Gear penghantaran: keluli aloi berkualiti tinggi 40 kromium pemprosesan pelindapkejutan frekuensi tinggi, pemprosesan pengisaran berketepatan tinggi, gear berketepatan tinggi, rintangan haus, transmisi yang stabil dan boleh dipercayai, sehingga piawaian peringkat kebangsaan 6.
Kawalan elektrik: peralatan elektrik jenama terkenal negara "Siemens" stabil dan tahan lama, mudah dibeli.
Bearing menggunakan jenama Cina yang terkenal, "Zhejiang Vientiane; Ketepatan tinggi dan jangka hayat yang panjang.
Sistem pemindahan: aci dan gear pemindahan ganti menggunakan mekanisme penghantaran gelang sambungan bebas kunci dan gelangsar silang.
Sistem pelinciran: setiap unit menggunakan pam minyak tunggal untuk mencapai pelinciran semburan yang beredar.
Parameter teknikal
| 1 | Kumpulan warna | untuk dikonfigurasikan mengikut keperluan pengguna | ||
| 2 | Kertas percetakan | Papan kertas beralun jenis A,B,C,AB,B/C dan A/B/C (selang maksimum 11mm) | ||
| 3 | Model mesin | 0920 | 1225 | 1425 |
| 4 | Saiz kertas maksimum | 900x2200mm | 1200x2600mm | 1400x2600mm |
| 5 | Saiz percetakan maksimum | 900x2000mm | 1200x2500mm | 1200x2500mm |
| 6 | Langkau kertas penyusuan | 1100x2200mm | 1400x2600mm | 1600x2600mm |
| 7 | Saiz kertas minimum | 260x500mm | 380x650mm | 380x650mm |
| 8 | Ketebalan plat percetakan | 7.2mm | 7.2mm | 7.2mm |
| 9 | Kelajuan Reka Bentuk (keping/min) | 200 keping/min | 180 keping/min | 160 keping/min |
| 10 | Kelajuan ekonomi (sekeping/min) | 80-180 keping/min | 80-160 keping/min | 80-140 keping/min |
| 11 | Ketepatan berwarna | 4 warna ±0.5mm | 4 warna ±0.5mm | 4 warna ±0.5mm |
| 12 | Ketepatan slotting | ±1.5mm | ±1.5mm | ±1.5mm |
| 13 | Kedalaman slotting maksimum | 7x220mm | 7x300mm | 7x350mm |
| tambah bilah, tambah kedalaman slot | ||||
| 14 | Jarak slot min. Pisau positif. Pisau negatif. | 150x150x150x150mm250x90x250x90mm | 170x170x170x170mm260x90x260x90mm | 170x170x170x170mm260x90x260x90mm |
| 15 | Saiz pemotongan acuan maksimum | 800x2100mm | 1100x2500mm | 1300x2600mm |
| 16 | Diameter plat percetakan (mengandungi ketebalan plat) | f 300mm | f 410mm | f 480mm |
penerangan2

